Hướng dẫn nội dung đánh giá công chức, thi đua năm học 2015-2016
Ngày đăng: Lượt xem:
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP, CÔNG CHỨC
VÀ THI ĐUA NĂM HỌC 2015– 2016
A.ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP:
Tổ trưởng nghiên cứu kỹ văn bản hướng dẫn (chú ý đến Phụ lục 1; các mức điểm 1,2,3,4)
Triển khai văn bản đến từng tổ viên và hướng dẫn để tổ viên đánh giá sát đúng.
B.VỀ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC Chia làm 4 loại : XS; Kh;TB;Kém
* Loại XS :
a.Có phẩm chất chính trị tư tưỏng đạo đức lối sống tốt .
Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, qui định cơ quan; gương mẫu đi đầu mọi công tác; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; sống mẫu mực trong sáng; hòa nhã với đồng nghiệp, phụ huynh và tôn trọng nhân cách học sinh.
Nếu vi phạm 01 trong các nội dung trên sẽ bị khống chế.
b.Chuyên môn nghiệp vụ xếp loại tốt .
Nếu rơi vào 1 trong các nội dung sau đây sẽ bị khống chế (chỉ xếp loại khá trở xuống) :
1- Vắng họp Hội đồng hoặc sinh hoạt chuyên môn 4 lần / năm ( có phép ).
2- Vắng 01 lần hội họp không phép
3- Vắng có phép do ốm đau 10 ngày trở lên / HK .
4- Nghỉ làm việc không đúng theo qui định Luật Lao động, qui định của cơ quan.
(GV giảng dạy theo TKB và các hoạt động khác theo qui định của chuyên môn;
nhân viên phải đảm bảo thời gian làm việc cả ngày theo qui định của nhà trường)
5- Dự giờ thao giảng chưa đạt tốt ( Tốt: 2 tiết giỏi, 1 tiết khá )
6- Không đạt GVG, GVCNG cấp trường (SKKN; thi hiểu biết và tiết dạy đối với GVG và bình bầu đối với GVCNG)
C.VỀ ĐÁNH GIÁ THI ĐUA:
- Để xét thi đua từ LĐTT trở lên, CBVC phải đạt công chức loại xuất sắc và chuẩn nghề nghiệp loại xuất sắc. Nếu CBVC không đạt công chức xuất sắc và chuẩn nghề nghiệp xuất sắc thì sẽ không đủ điều kiện để xét danh hiệu thi đua (loại biểu điểm thi đua ra)
- Tổng số điểm tối đa: 350 đ
* Đối với GVCN
TSĐ= 250(CM)+50(CĐ)+50( CN- NGLL)
* Đối với GV không chủ nhiệm:
TSĐ = 250(CM)+50(CĐ)+50( KCN-NGLL)
* Đối với nhân viên :
TSĐ = 300 (CM) + 50(CĐ)
* BGH: 300 (CM) + 50(CĐ)
- Tỉ lệ điểm đạt = Số điểm đạt/ TSĐ tối đa
Tỉ lệ điểm sẽ làm căn cứ để xếp thứ tự đối với CBVC được xét thi đua vào cuối năm học.
Nếu tỉ lệ điểm đạt bằng nhau, Liên tịch sẽ xem xét quyết định .
HIỆU TRƯỞNG
TRƯƠNG VĂN NHÂN
BẢNG ĐIỂM THI ĐUA CỦA NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2015 –2016
Nội dung thi đua | ĐC | Tự
chấm |
Tổ chấm | Hướng dẫn chấm |
1.Công tác tư tưởng chính trị( 80 điểm)– Có lập trường tư tưởng vững vàng; tham gia đầy đủ các buổi học tập, sinh hoạt chính trị do trường và cấp trên tổ chức … – Tác phong đúng quy định (1đ); quan hệ tốt, hòa nhã với đồng nghiệp , phụ huynh học sinh và mọi người (2 đ)
– Chủ động, cẩn thận trong công việc – Ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Chấp hành nghiêm túc theo sự phân công trách nhiệm của lãnh đạo2.Công tác chuyên môn (40đ)
– Đảm bảo đúng giờ giấc làm việc, sinh hoạt, hội họp theo thời gian qui định của nhà trường
– Đảm bảo ngày công
– Có đầy đủ hồ sơ sổ sách các loại , nội dung ghi chép cập nhập đầy đủ ; sắp xếp gọn gàng khoa học
– Thực hiện tốt nội dung công việc được phân công
– Thực hiện tốt công tác điều tra phổ cập – Đảm bảo kịp thời chính xác thông tin hai chiều
– Tham gia tích cực công tác hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
– Hoàn thành xuất sắc 01 công việc được giao
|
30
20
30
30
30
30
30
28 30
30
12 |
-15 đ/ 1 lần vắng
Phát biểu thiếu lịch sự, gây mất đoàn kết: -6đ/ lần
Không chủ động, phải nhắc nhở: -6 đ/1lần Không chu đáo: -6đ/lần
01 lần không chấp hành :0 đ
KP: -15đ/lần Trễ,về sớm: -6đ/lần
KP:-15đ/lần; trễ: -6đ/lần
Không có hồ sơ : 0; -6đ/1 hồ sơ thiếu Lộn xộn, bụi bẩn: 0 đ Tốt : 30; Khá: 25;TB:20
Tốt : 30; Khá: 25;TB:20 Trễ: -6đ/lần
Vắng hoạt động chung toàn trường : -15 đ /lần
Không có công việc nào xuất sắc : 0
|
||
TỔNG SỐ ĐIẺM | 300 |
Ngày tháng năm 20
TỔ TRƯỞNG Người tự chấm ( Chữ kí , họ tên )
BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA – NĂM HỌC 2015-2016 | |||||||
Bộ phận chuyên môn | |||||||
Stt | Nội dung | Điểm (đ) | Ghi chú | ||||
Chuẩn | Tự chấm |
Tổ chấm |
HĐTĐ chấm |
Chịu trách nhiệm theo dõi | |||
I | Hoạt động dạy học | 130 | |||||
1 | Thực hiện chương trình | 20 | |||||
* Dạy đúng, đủ chương trình theo PPCT hiện hành (20 đ) | Tổ trưởng CM+PHT | ||||||
(Bỏ (cắt) mỗi tiết trừ 5 điểm , mỗi lần | |||||||
dạy gộp (2 tiết thành 1) trừ 5 điểm). | |||||||
2 | Tham gia sinh hoạt CM trên trường họckết nối | 13 | |||||
3 | Thao giảng-dự giờ | 17 | |||||
* Mỗi tiết thao giảng ghi 2 điểm (4 tiết –> 8đ) | Tổ trưởng CM | ||||||
* Dự giờ mỗi tiết ghi 0.5 đ (18 tiết –> 9 đ) | Tổ trưởng CM | ||||||
4 | Xếp loại giờ dạy thao giảng | 20 | |||||
* Mỗi tiết thao giảng xếp loại giỏi ghi 5 điểm (–> 20 đ) | Tổ trưởng CM | ||||||
(Mỗi tiết thao giảng xếp loại Khá ghi 3 điểm | Tổ trưởng CM | ||||||
Mỗi tiết thao giảng xếp loại đạt yêu cầu ghi 1 điểm) | Tổ trưởng CM | ||||||
5 | Chất lượng điểm TBm | 25 | |||||
*Chất lượng điểm TBm đạt được ở cuối năm bằng hoặc lớn hơn | Tổ trưởng CM+PHT | ||||||
so với chất lượng đăng ký đầu năm thì ghi 25đ | Tổ trưởng CM+PHT | ||||||
*Chất lượng điểm TBm đạt được ở cuối năm thấp hơn | Tổ trưởng CM+PHT | ||||||
so với chất lượng đăng ký đầu năm thì ghi 20đ | Tổ trưởng CM+PHT | ||||||
Tổ trưởng CM+PHT | |||||||
6 | Phong trào GVG, BDTX | 35 | |||||
* Dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 19 đ | PHT | ||||||
( Không dự thi thì ghi điểm 0) | PHT | ||||||
* Làm bài thu hoạch BDTX đầy đủ (8 bài x 2đ = 16đ) | Tổ trưởng CM+PHT | ||||||
II | Nề nếp-Qui chế | 50 | |||||
1 | *Vào điểm sổ điểm cuối kỳ, cuối năm (trễ mỗi ngày trừ 1 điểm) | 5 | PHT | ||||
2 | *Cập nhật điểm kiểm tra thường xuyên và định kỳ | ||||||
ở sổ điểm chính đúng thời điểm. | 5 | TTCM | |||||
( Không đúng thời điểm thì ghi điểm 0) | |||||||
3 | *Chẩm chữa trả bài cho học sinh kịp thời. (Trễ 1 lần trừ 1đ) | 5 | TTCM | ||||
4 | Lên lịch báo giảng đúng qui định. Trể mỗi lần trừ 1 đ (*) | 5 | TTCM+PHT | ||||
5 | Ra đề kiểm tra HK đảm bảo qui trình, nộp đúng thời gian qui định | 5 | |||||
6 | Nộp bài thi học kỳ đúng thời gian qui định. | 5 | PHT | ||||
( Không nộp hoặc nộp không đủ thì ghi điểm 0) | |||||||
7 | Hồ sơ sổ sách cá nhân (**) | 15 | Tổ trưởng CM | ||||
8 | Thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác. Trễ 1 lần báo cáo trừ 1đ | 5 | Tổ trưởng CM+BGH | ||||
( Không báo cáo thì ghi điểm 0) | |||||||
III | Tổ chức-Kỷ luật | 40 | |||||
1 | Chấp hành tốt phân công của tổ CM, của trường | 15 | Tổ trưởng CM+BGH | ||||
2 | Thực hiện tốt giờ giấc lên lớp, hội họp | 15 | Tổ trưởng CM+BGH | ||||
( Trễ 1 lần lên lớp – 3đ, trễ 1 lần hội họp -3đ). | |||||||
(Bỏ giờ, bỏ hội họp thì ghi điểm 0) | |||||||
3 | Coi thi học kỳ đúng lịch, đúng giờ( Trễ 1 lần trừ 5đ) | 10 | PHT | ||||
IV | Công tác PCGD | 20 | |||||
1 | Tham gia tốt công tác PCGD THCS | 10 | PHT- PT PC | ||||
(nộp đúng thời gian và không thiếu/sai sót) | |||||||
Nộp trễ:-2đ; Thiếu chữ kí chủ hộ hoặc người đi điều tra:-1đ | |||||||
Điều tra sai hoặc thiếu 1 đối tượng trừ 1đ | |||||||
(sai TĐVH, sai năm sinh, sai so với hộ khẩu) | |||||||
sai tên lớp, trường), nếu sai trên 5 trường hợp trừ tối đa: -5đ | |||||||
Không ktra:-2đ; trễ:-2đ, sai sót:-1đ | |||||||
2 | Hồ sơ PC mỗi tổ(sổ đtra & phiếu đtra chéo thực tế) phải được | 10 | PHT- PT PC | ||||
đối chiếu, tổng hợp và nộp đủ,kịp thời | |||||||
Nộp trễ phiếu: -2đ; | |||||||
phiếu tổng hợp thiếu số hộ quy định hoặc không chính xác:-2đ | |||||||
V | Điểm thưởng | 10 | |||||
*Bồi dưỡng HSG xếp vị thứ từ 1-5(7đ)( ***) | 7 | ||||||
Xếp vị thứ từ 6-10 thì ghi 5đ | |||||||
* Tham gia cuộc thi ” Dạy học theo chủ đề tích hợp” | 1 | ||||||
* Tham gia thi GVG tỉnh hoặc GVCNG huyện đạt giải | 2 | ||||||
Tổng cộng | 250 | ||||||
(*) | Chỉ tính 34 tuần (trừ 1 tuần lễ đầu năm và 2 tuần thi HK) | ||||||
(**) | Xếp loại tốt ghi 15đ, loại khá ghi 10 đ, loại TB ghi 5đ | ||||||
(***) | Nếu GV bồi dưỡng nhiều nội dung thì lấy nội dung có kết quả cao nhất | ||||||
Đại Hiệp, ngày tháng năm 20 | |||||||
Tổ trưởng tổ chuyên môn | Người tự chấm | ||||||
Hội đồng thi đua trường | |||||||
BẢNG ĐIỂM HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐỘI NGLL – NĂM HỌC 2015-2016
- Đối với GVCN ( 50 đ)
TT | NỘI DUNG | Điểm | ||||
Chuẩn | Tự chấm | Tổ chấm | Chấm chéo | HĐTĐ chấm | ||
1 | Quản lý, hướng dẫn HS tham gia các nội dung hội của khai giảng NH 2015-2016 (Đạt nhất nhì khối: 5, còn lại 4) | 5 | ||||
2 | Quản lý, hướng dẫn HS tham gia các nội dung sinh hoạt dưới cờ (Đạt nhất nhì khối: 5 đ, còn lại: 4 đ, không tham gia -2 đ/ 1 lần) | 5 | ||||
3 | Quản lý, hướng dẫn HS trong các lần lao động, trực vệ sinh trường (Thường xuyên, đảm bảo yêu cầu: 4, -0,5 đ/ 1 lần chưa đảm bảo, -1 đ/ 1 lần không quản lý) | 4 | ||||
4 | Quản lý, hướng dẫn HS tham gia thi các môn TDTT cấp trường (Đạt giải: 5 đ, còn lại 4 đ, không tham gia- 2đ/1 nội dung) | 5 | ||||
5 | Tham gia đầy đủ các lần họp giao ban GVCN (- 0,5 đ/ 1 lần vắng KP) | 3 | ||||
6 | Quản lý, hướng dẫn HS tham gia các nội dung thi cấp trường
(Đạt nhất nhì khối: 6 đ, còn lại 4 đ, -2 đ/ 1 lần không tham gia) |
6 | ||||
7 | Lớp CN duy trì tốt sĩ số so với đầu năm (-1 đ/ 1 hs bỏ học) | 4 | ||||
8 | Quản lý, hướng dẫn HS tham gia đạt hiệu quả cao các cuộc vận động: góp sách xây dựng tủ sách dùng chung, kế hoạch nhỏ (Không đạt chỉ tiêu: 3 đ. Đạt hoặc vượt đến 20%: 4 đ. Vượt trên 20% đến dưới 100%: 5 đ. Vượt từ 100% trở lên: 6 đ) | 6 | ||||
9 | Lớp CN không có HS vi phạm về ANTT, ATGT, sử dụng các chất kích thích, chơi trò chơi ăn tiền, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác( -0,5 đ/ 1 lần vi phạm/ 1 nội dung/ 1 hs) | 5 | ||||
10 | Quản lý, hướng dẫn HS có ý thức tốt trong việc bảo vệ tài sản chung, vệ sinh môi trường (- 1 đ/ 1 hs/1 lần vi phạm/ 1 nội dung) | 4 | ||||
11 | Tham gia các hoạt động theo yêu cầu của địa phương và ngành
(-0.5đ/lần không tham gia) |
1 | ||||
12 | Lớp CN được xếp vị thứ toàn trường (VT 1 đến 5: 2 đ; VT 6 đến 10:1.5 đ; VT 11 đến 15: 1 đ; VT: 16 đến 20: 0.5 đ) | 2 |
- Đối với GV không CN (50 đ)
TT | NỘI DUNG | Điểm | ||||
Chuẩn | Tự chấm | Tổ chấm | Chấm chéo | HĐTĐ chấm | ||
1 | Tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường tổ chức.
( – 5 đ/ 1 lần vắng KP, – 2 đ/ 1 lần đi trễ về sớm) |
10 | ||||
2 | Quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do trường phân công; ( -2 đ/ 1 lần gây ảnh hưởng đến hoạt động chung của nhà trường, -5 đ/ 1 lần không thực hiện nhiệm vụ phân công) | 5 | ||||
3 | Phối hợp với GVCN đánh giá hạnh kiểm học lực, học sinh cuối năm. ( không phối hợp: 0đ) | 5 | ||||
4 | Tham gia đầy đủ các hoạt động theo yêu cầu của địa phương và ngành ( -3đ/1lần vắng; không tham gia : 0đ) | 5 | ||||
5 | Quản lí tốt nề nếp học tập học sinh trong tiết dạy: bàn ghế, rác, tiếng ồn, h/s ra vào lớp … .( -2đ/1 lần sai sót) | 10 | ||||
6 | Chấm điểm, nhận xét đầy đủ chính xác tiết dạy trên lớp ở sổ đầu bài ( -1đ/lần sai sót) | 5 | ||||
7 | Có tinh thần phối hợp, giúp đỡ đồng nghiệp, tham gia ý kiến đóng góp xây dựng trong hoạt động chuyên môn
( không phối hợp: 0đ; không tham gia ý kiến: 0đ) |
10 |
Người chấm điểm
BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA CÔNG ĐOÀN
Năm học: 2015 – 2016
Họ và tên đoàn viên: ……………………………………………………………….
Tổ công đoàn:…………………………………………………………………………..
Mục | NỘI DUNG | Điểm chuẩn | Tự chấm | Tổ chấm | BCH chấm |
I | CHƯƠNG TRÌNH 1 | 18 | |||
1 | *Tích cực tham gia giúp đỡ đồng nghiệp gặp khó khăn, hoạn nạn, đau ốm, đi công tác theo kế hoạch hoặc công tác đột xuất( Dạy giúp theo phân công ghi 5 điểm, không dạy giúp 1 lần theo phân công trừ 1 điểm) | 5 | |||
2 | *Tham gia đóng góp các nguồn quỹ -Tương trợ- tham quan.
* Tham gia các nguồn quỹ do cấp trên phát động ( 3 đủ, MÂCĐ, PNN,CGC …)
|
1.5
1,5
|
|||
3 | * Tham gia hội họp, sinh hoạt 8/3, 20/10, 20/11,31/12 do CĐ tổ chức (tham gia đầy đủ ghi 10 điểm, không tham gia một nội dung trừ 2 điểm, có phép trừ 1điểm) | 10 | |||
II | CHƯƠNG TRÌNH 2 | 16 | |||
1 | -Tham gia các bài dự thi do CĐ tổ chức
(không tham gia 0 điểm) |
2 | |||
2 | Có tinh thần học tập vi tính, ứng dụng CNTT vào giảng dạy, công tác | 2
|
|||
3 | Thực hiện tốt nếp sống văn minh tại cơ quan (không hút thuốc lá trong cơ quan, trường học, đảm bảo trang phục khi lên lớp, để xe đúng qui định, ứng xử với tốt với đồng nghiệp) (mỗi nội dung vi phạm trừ 1 điểm) | 6 | |||
4 | – Thực hiện tốt vở tự học, tự rèn; sổ kỷ yếu SKKN để nâng cao trình độ CMNV( nộp 1 quyển ghi 1 điểm, không nộp 0 điểm) | 4 | |||
5 | Tham gia học nâng chuẩn (chưa tham gia học nâng chuẩn trừ 1 điểm, riêng nam trên 55, nữ trên 50 tuổi không trừ) | 2 | |||
III | CHƯƠNG TRÌNH 3 | 9 | |||
1 | -Thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình (vi phạm 0 điểm) | 5 | |||
2
|
Tham gia đóng góp các khoản nghĩa vụ và các khoản nhân đạo từ thiện do cấp trên kêu gọi | 2 | |||
3 | Chấp hành tốt nội qui, qui chế của cơ quan, NQ của CĐ | 2 | |||
IV | CHƯƠNG TRÌNH 4 | 5 | |||
1 | Tham gia xây dựng tốt tổ CĐ và CĐCS | 2 | |||
2 | Quan hệ tốt với địa phương, đồng nghiệp | 3 | |||
V | Thực hiện có hiệu quả phong trào do công đoàn ngành phát động | 2 | |||
Các mục | ĐIỂM TỔNG CỘNG | 50 |
KẾT QUẢ CUỐI NĂM HỌC
* Tự chấm: …………………..điểm Xếp loại : ………………………..
* Tổ CĐ chấm:………………….điểm Xếp loại …………………………
* BCHCĐ chấm……………….. điểm Xếp loại …………………………
Họ và tên ĐV tự chấm Tổ trưởng CM Tổ trưởng
PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢNG ĐIỂM THI ĐUA CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG
NĂM HỌC : 2015 –2016
Họ và tên :………………………………………………………………………………………………………
Nhiệm vụ được giao : ……………………………………………………………………………………..
Nội dung thi đua | ĐC | Tự chấm | HĐ
Chấm |
Hướng dẫn chấm |
1.Công tác tư tưởng chính trị ( 36 điểm)– Có lập trường tư tưởng vững vàng ; tham gia chỉ đạo tốt các buổi sinh hoạt , học tập chính trị, các ngày lễ, các buổi chào cờ ; có tinh thần đoàn kết xây dựng tập thể vững mạnh. – Có ý thức tổ chức kỉ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm chấp hành tốt sự phân công của tổ chức Đảng , Nhà nước , ngành, trường … – Tác phong đúng quy định; quan hệ tốt với đồng nghiệp , phụ huynh HS và mọi người. 2.Công tác chuyên môn (114 đ)– Đảm bảo đúng giờ giấc làm việc, sinh hoạt, hội họp.
– Có đầy đủ hồ sơ sổ sách các loại theo qui định, nội dung ghi chép cập nhập đầy đủ, sắp xếp gọn gàng khoa học.
– Có xây dựng kế hoạch làm việc hằng tháng , tuần và tổng kết báo cáo kịp thời đúng quy định.
– Có ý thức tích cực trong việc cải tiến lề lối làm việc thủ tục hành chính. – Hoàn thành xuất sắc 01 công việc được giao (+ Đối với PHT: Chất lượng hoạt động của các tổ chuyên môn, của giáo viên; kết quả chất lượng mũi nhọn, học sinh giỏi, giáo viên giỏi, công tác phổ cập … + Đối với HT: Kết quả chỉ đạo công tác tài chính, tài sản, thư viện, xây dựng cơ sở vật chất, công tác đảng 3.Công tác đoàn thể -NGLL: (120 đ) – Sinh hoạt hội họp đầy đủ – Phối hợp, thực hiện tốt các công tác đoàn thể – Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác HĐGDNGLL – Phối hợp tốt với địa phương, nhân dân, PHHS 4. Tinh thần tự học( 30 đ) – Biết ứng dụng CNTT để phục vụ tốt cho công tác quản lí.
|
15
15
6
30
30
30
12
12
30 30 30 30
30 |
-3đ/viphạm;-10đ/vắng
Không chấp hành: 0đ
-1đ/ 1 lầm vi phạm
KP: -15đ/lần Trễ: -6đ/lần
Không có hồ sơ : 0; -6đ/1 hồ sơ thiếu
Không có hồ sơ : 0; -6đ/1 hồ sơ thiếu
Thiếu kế hoạch:-6đ/1 sổ; báo cáo chậm: -6đ/lần
Tốt: 12;Khá:10
Không có xuất sắc: 0 đ
– 15đ/ 1 lần Tốt: 30; khá 25; TB:20 Tốt: 30; khá 25; TB:20 Tốt: 30; khá 25; TB:20
Tốt: 30; khá 25; TB:20 |
||
TỔNG SỐ ĐIẺM | 300 |
Ngày tháng năm 2016
Người tự chấm ( Chữ kí , họ tên )